2022-2023学年第二学期助教岗位经研究生个人申请,经评定,现将助教岗位名单公布如下:
序号 | 助教姓名 | 助教学号 | 课程名称 | 任课教师 | 学分 |
1 | 徐遥 | y21106016 | 《统计学》,《人力资源开发与管理》 | 王辉 | 5 |
2 | 王爽 | y21106033 | 《国际营销》(英) | 曾芬钰 | 5 |
3 | 张欢 | y21106053 | 《软件过程与项目管理》 | 冷亚军 | 3 |
4 | 李蓉 | y21106055 | 《运筹学C》 | 赵文会 | 2 |
5 | 李雅琪 | y22106013 | 《统计学》 | 田萃 | 3 |
吴淳 | y22106015 | 《系统工程》、《电力市场与能源经济》 | 孙波 | 4 | |
7 | 宋晓彤 | y22106018 | 《运筹学C》、《面向对象程序设计大作业》《数据库大作业》 | 胡伟 | 6 |
8 | 张燕 | y22106023 | 《环境与资源经济学》 | 邹秀清 | 3 |
9 | 赵雯婧 | y22106029 | 《电力项目决策分析与评价》 | 喻小宝 | 3 |
10 | 贺梦洋 | y22106030 | 《能源服务工程智能建造技术》、《建筑材料》 | 汪洋 | 4 |
11 | 桂俊卿 | y22106032 | 《电力管理概论》 | 刘平阔 | 2 |
12 | 郭敏 | y22106038 | 《中级财务会计》、《会计学A》 | 谢品杰 | 6 |
13 | 陶佳佳 | y22106039 | 《运筹学B》 | 谷金蔚 | 3 |
14 | 慕雨坪 | y22106041 | 《人员培训与开发》 | 费敏 | 2 |
9778818威尼斯
2023年2月22日