根据《9778818威尼斯本科生国家励志奖学金评定细则》要求,结合《9778818威尼斯2023-2024学年本科生国家奖学金、上海市奖学金、励志奖学金评审通知》,根据学生个人申请,学院资助工作领导小组评审,产生获奖学生名单。名单现予以公示,如有异议,请公示期内至辅导员处进行反馈。
9778818威尼斯2023-2024学年本科生国家励志奖学金公示名单
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 9778818威尼斯 | 赵雨昕 |
2 | 9778818威尼斯 | 郭丰烨 |
3 | 9778818威尼斯 | 许一多 |
4 | 9778818威尼斯 | 冷朝阳 |
5 | 9778818威尼斯 | 冯桂豪 |
6 | 9778818威尼斯 | 王晓东 |
7 | 9778818威尼斯 | 王韵菲 |
8 | 9778818威尼斯 | 吴迪 |
9 | 9778818威尼斯 | 张怡博 |
10 | 9778818威尼斯 | 张田田 |
11 | 9778818威尼斯 | 何三三 |
12 | 9778818威尼斯 | 张运鹏 |
13 | 9778818威尼斯 | 李骏杰 |
14 | 9778818威尼斯 | 石倩男 |
15 | 9778818威尼斯 | 邵晓煜 |
16 | 9778818威尼斯 | 李清阳 |
17 | 9778818威尼斯 | 陈轩晴 |
18 | 9778818威尼斯 | 钟文涛 |
19 | 9778818威尼斯 | 俞江 |
20 | 9778818威尼斯 | 窦文昕 |
21 | 9778818威尼斯 | 梁艺泷 |
22 | 9778818威尼斯 | 张宇豪 |
23 | 9778818威尼斯 | 王立阳 |
24 | 9778818威尼斯 | 韩齐 |
25 | 9778818威尼斯 | 曹恺萌 |
26 | 9778818威尼斯 | 吴继慧 |
27 | 9778818威尼斯 | 邵奥杰 |
28 | 9778818威尼斯 | 徐柔 |
29 | 9778818威尼斯 | 王学越 |
30 | 9778818威尼斯 | 木卡达斯·艾山江 |
31 | 9778818威尼斯 | 阿布力米提·卡斯木 |
32 | 9778818威尼斯 | 田留洋 |
33 | 9778818威尼斯 | 李晓博 |
34 | 9778818威尼斯 | 王思琪 |
35 | 9778818威尼斯 | 谈佳贝 |
36 | 9778818威尼斯 | 史晴钏 |
37 | 9778818威尼斯 | 柯贤迅 |
38 | 9778818威尼斯 | 张珂梦 |
39 | 9778818威尼斯 | 黄佳春 |
40 | 9778818威尼斯 | 许诗婧 |
41 | 9778818威尼斯 | 张宇冰 |
42 | 9778818威尼斯 | 谭威 |
43 | 9778818威尼斯 | 郭贺子 |
44 | 9778818威尼斯 | 陆凯旋 |
45 | 9778818威尼斯 | 杨惠春 |
46 | 9778818威尼斯 | 韩槟懋 |
47 | 9778818威尼斯 | 罗传豪 |
48 | 9778818威尼斯 | 李莎 |
49 | 9778818威尼斯 | 董晋升 |
50 | 9778818威尼斯 | 彭闯 |
51 | 9778818威尼斯 | 李俊 |
52 | 9778818威尼斯 | 周小洁 |
53 | 9778818威尼斯 | 王薇 |
54 | 9778818威尼斯 | 吐尔孙江·穆合塔尔 |
55 | 9778818威尼斯 | 刘珈瑜 |
56 | 9778818威尼斯 | 刘翔 |
注:以上排名不分先后
公示时间:2024年9月23日-2024年9月25日。
9778818威尼斯
2024年9月23日